+375 17 397-28-09 (тел./факс)
+375 33 912-07-38
info@pmgrant.by
№ позиции |
Наименование средств измерений, подлежащих ремонту (техническому обслуживанию) |
Отпускная цена за ед., в руб.коп. | ||
Ремонт, руб.коп. (с НДС) |
Техническое обслуживание | |||
Ежегодное (подготовка СИ для сдачи в поверку) руб.коп. (с НДС) |
Ежемесячное, руб.коп. (с НДС) |
|||
01.10. | Весы настольные циферблатные. | 51.38 | 26.68 | 11,21 |
01.11. | Весы электронные торговые | 83.04 | 39.32 | 11,21 |
01.12. | Весы неавтоматического действия (НПВ до 60 кг. вкл.) | 55.34 | 34.60 | 11,21 |
01.13. | Весы неавтоматического действия (НПВ св. 60 кг. до 500 кг. вкл. | 79.67 | 46.12 | 11,21 |
01.14. | Весы неавтоматического действия (НПВ св. 500 кг.) | 79.67 | 46.12 | 11,21 |
01.15. | Весы лабораторные | 55.34 | 34.60 | 11,21 |
01.16. | Весы автомобильные до 30т. | 504.34 | 322.86 | 138,34 |
01.17. | Весы автомобильные от 30т. до 60т. | 684.86 | 463,88 | 178,63 |
01.18. | Весы для взвешивания скота | 355.62 | 204,76 | 76,98 |
01.19. | Весы дозаторные | 259.74 | 136,67 | 37,92 |
01.20. 01.21. |
Гиря общего назначения Диагностика средств измерений, выдача технического заключения. |
7.15 |
4,10 23,46 |
1,90 |